2024南京工程学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年南京工程学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,南京工程学院在北京录取分数线为508分,南京工程学院在天津录取分数线为542分;南京工程学院交通设备与控制工程专业最低分为408。

南京工程学院各省录取分数线是多少
南京工程学院在北京本科批(综合)录取分数线为508;南京工程学院在天津本科A段(综合)录取分数线为542。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 508 | 29946 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 542 | 26477 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 16560 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 8029 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 48047 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 455 | 8256 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 417 | 33374 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 517 | 9045 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32549 |
| 吉林 | 文科 | 本二批 | 467 | 5532 |
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 450 | 22495 |
| 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 454 | 5198 |
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 406 | 39316 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 33965 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 24115 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 535 | 92078 |
| 安徽 | 文科 | 本一批 | 533 | 11282 |
| 安徽 | 理科 | 本一批 | 568 | 31408 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 9659 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 36360 |
| 江西 | 文科 | 本二批 | 536 | 13723 |
南京工程学院各专业录取分数线是多少
南京工程学院交通设备与控制工程专业最低分数线为408分;
南京工程学院交通运输专业最低分数线为408分;
南京工程学院人工智能专业最低分数线为449分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 交通设备与控制工程 | 408 | 82164 | |
| 交通运输 | 408 | 78998 | |
| 人工智能 | 560 | 67391 | |
| 人工智能 | (语种:不限) | 449 | 32023 |
| 会计学 | 454 | 72167 | |
| 会计学 | (5200元/年) | 576 | 10980 |
| 会计学 | (语种:不限) | 468 | 27576 |
| 信息工程 | 547 | 70200 | |
| 信息管理与信息系统 | 409 | 77082 | |
| 储能科学与工程 | 526 | 78011 | |
| 商务英语 | (只招英语考生) | 535 | 86936 |
| 国际经济与贸易 | 509 | 90545 | |
| 国际经济与贸易 | (5200元/年) | 571 | 12758 |
| 国际经济与贸易 | (语种:不限) | 461 | 29246 |
| 土木工程 | 402 | 86936 |

